🔒 ТОП категорій дверних замків: | 🔑 Кращі ціни на замок на вхідні двері: |
⭐Врізні замки: | 🔑 21.00 грн. 34532.00 грн. |
🔐Накладні замки: | 🔑 185.00 грн. 22598.00 грн. |
⭐Навісні замки: | 🔑 38.00 грн. 29010.00 грн. |
🔐Замки для скляних дверей: | 🔑 159.00 грн. 13877.00 грн. |
⭐Велосипедні та мото замки: | 🔑 107.00 грн. 13720.00 грн. |
🔐Меблеві замки: | 🔑 69.00 грн. 9116.00 грн. |
⭐Сейфові замки: | 🔑 317.00 грн. 3848.00 грн. |
🔐Кодові замки: | 🔑 1058.00 грн. 4613.00 грн. |
⭐Протипожежна фурнітура: | 🔑 275.00 грн. 4045.00 грн. |
🔐Замки для ролетів: | 🔑 600.00 грн. 660.00 грн. |
Призначення | Спосіб монтажу | Місце монтажу | Міжосьова відстань | Бексет (Дорнмасс) | |
---|---|---|---|---|---|
⏩ для вхідних дверей | ⚡ врізний | 🔐 нижній (основний) | 85 мм | 45 мм | 197 грн. |
⏩ для вхідних дверей | ⚡ врізний | 🔐 нижній (основний) | 85 мм | 64 мм | 3 246 грн. |
⏩ для вхідних дверей | ⚡ врізний | 🔐 нижній (основний) | 85 мм | 66 мм | 1 470 грн. |
⏩ для вхідних дверей | ⚡ врізний | 🔐 нижній (основний) | 85 мм | 45 мм | 197 грн. |
⏩ для вхідних дверей | ⚡ врізний | 🔐 нижній (основний) | 72 мм | 55 мм | 675 грн. |
В обох типах замків є як прості моделі, так і максимально захищені від вандального зламу і відкривання відмичками.
Але якщо говорити про зручність використання та легкість заміни в разі втрати ключа, то циліндрові замки мають відчутну перевагу.
В циліндровому замку є можливість замінити циліндровий механізм секретності (серцевину). Для цього не потрібно замінювати сам корпус замка. В сувальдному замку замінити секрет є досить складною процедурою і в більшості випадків потрібно замінювати весь механізм.